s platností od 01. 03. 2024
Ceník prací a služeb, hodinové zúčtovací sazby (HZS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Položka ceníku | MJ | Bez DPH (Kč/MJ) | S DPH 21% (Kč/MJ) | Bez DPH (Kč/m²) | S DPH 21% (Kč/m²) |
THP (účetní, kalkulant, rozpočtář, referent) | HZS | 380 Kč | 459,80 Kč | ||
Zámečník, svářeč - konstrukce | HZS | 360 Kč | 435,60 Kč | ||
Truhlář, zedník | HZS | 330 Kč | 399,30 Kč | ||
Elektrikář, vodoinstalatér | HZS | 350 Kč | 423,50 Kč | ||
Řidič | HZS | 300 Kč | 363,00 Kč | ||
Pracovník (zahradník, stavební dělník, dělník ....) | HZS | 280 Kč | 338,80 Kč | ||
Dělník - čištění města - zimní / ruční úklid | 12 Kč | 14,52 Kč | |||
Dělník - čištění města - zimní / ruční úklid vč. posypu | 14 Kč | 16,94 Kč | |||
Uklízečka | HZS | 200 Kč | 242,00 Kč |
Příplatek za práci po stanovené pracovní době | |
---|---|
Pracovní doba | % / hod |
Pracovní den | 25% |
So a Ne | 50% |
Noc (22:00 - 06:00) | 10% |
Svátek | 100% |
Ceník techniky vč. obsluhy jedním pracovníkem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Položka ceníku | MJ | Bez DPH (Kč/MJ) | S DPH 21% (Kč/MJ) | Bez DPH (Kč/km) | S DPH 21% (Kč/km) |
Traktor - nakládka, vykládka, prostoj | hod | 600 Kč | 726,00 Kč | ||
Traktor + nosič kontejnerů, sněhová fréza na stopy | hod | 970 Kč | 1 173,70 Kč | ||
Traktor + pluh, metací stroj, sypač | hod | 950 Kč | 1 149,50 Kč | ||
Traktor + fekální vůz | hod | 1 100 Kč | 1 173,70 Kč | ||
Multicar - nakládka, vykládka, prostoj | hod | 400 Kč | 484,00 Kč | ||
Multicar | hod | 700 Kč | 847,00 Kč | 20 Kč | 24,20 Kč |
Traktor Kioti - nakládka, vykládka, prostoj | hod | 370 Kč | 447,70 Kč | ||
Traktor Kioti | hod | 600 Kč | 726,00 Kč | ||
Citroen Jumper - nakládka, vykládka, prostoj | hod | 350 Kč | 423,50 Kč | ||
Citroen Jumper | hod | 500 Kč | 605,00 Kč | 16 Kč | 19,36 Kč |
Bagr kolový JCB 3CX | hod | 980 Kč | 1 185,80 Kč | ||
Citroen Berlingo | 16 Kč | 19,36 Kč | |||
Dacia Duster | 16 Kč | 19,36 Kč | |||
Přívěs za osobní auto - nebrzděný do 0,75 T | 3,50 Kč | 4,24 Kč | |||
Přívěs za osobní auto - brzděný do 1 T | 2 Kč | 2,42 Kč |
Ceník mechanizace vč. obsluhy jedním pracovníkem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Položka ceníku | MJ | Bez DPH (Kč/MJ) | S DPH 21% (Kč/MJ) | Bez DPH (Kč/m²) | S DPH 21% (Kč/m²) |
Traktůrek - sekačka, sběrný koš | hod | 490 Kč | 592,90 Kč | 5,10 Kč | 6,17 Kč |
Křovinořez / rovné, šikmé plochy | hod | 410 Kč | 496,10 Kč | 4,00 Kč | 4,84 Kč |
Plotostřih | hod | 300 Kč | 363,00 Kč | ||
Válec bomag 100 | hod | 600 Kč | 726,00 Kč | ||
Motorová pila | hod | 490 Kč | 592,90 Kč | ||
Hecht - motorový ruční zametač | hod | 430 Kč | 520,30 Kč | ||
Sbíjecí kladivo | hod | 430 Kč | 520,30 Kč | ||
Vibrační pěch | hod | 510 Kč | 617,10 Kč | ||
Vibrační deska | hod | 510 Kč | 617,10 Kč | ||
Řezačka asfaltu | hod | 490 Kč | 592,90 Kč | ||
Odstraňovač plevele | hod | 490 Kč | 592,90 Kč | ||
Vysavač listí | hod | 350 Kč | 423,50 Kč | ||
Ceny uvedené jako hodinová sazba se při fakturaci skutečného výkonu upravují na 15ti minutové intervaly. |
Ceník půjčovného - pronájem bez obsluhy (min sazba vždy za 1 den) | ||||
---|---|---|---|---|
Půjčovné s náplní - PHM (půjčující vrací zpět ve stejném množství jako při předání) | ||||
Položka ceníku | MJ | Bez DPH (Kč/MJ) | S DPH 21% (Kč/MJ) | |
Elektrocentrála | den | 300 Kč | 363,00 Kč | |
Přívěs za osobní auto - nebržděný do 0,75 T | den | 300 Kč | 363,00 Kč | |
Přívěs za osobní auto - bržděný do 1 T | den | 350 Kč | 423,50 Kč | |
Výsuvný žebřík na kolovém podvozku | den | 190 Kč | 229,90 Kč | |
Kontejner /k traktoru/ | den | 100 Kč | 121,00 Kč | |
Kontejner /k Multicar/ | den | 100 Kč | 121,00 Kč | |
Míchačka 100l | den | 200 Kč | 242,00 Kč | |
Přenosné dopravní značení - značka | ks | 20 Kč | 24,20 Kč | |
Sloupek | ks | 10 Kč | 12,10 Kč | |
Podstavec | ks | 20 Kč | 24,20 Kč | |
Pro fakturaci se započítává každý započatý den. |